AKTUALNOŚCI
TABELA ROZGRYWEK
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Volley Podegrodzie | 4 | 10 | 11 | 5 | 373 | 331 |
2 | KS Hutnik Kraków | 4 | 10 | 12 | 6 | 411 | 385 |
3 | MKS SKAWA Wadowice | 4 | 6 | 9 | 8 | 383 | 365 |
4 | GKPS Gorlice | 4 | 6 | 9 | 8 | 366 | 383 |
5 | MKS RYGLICE | 4 | 6 | 8 | 9 | 364 | 372 |
6 | GSKS Laskowa | 4 | 5 | 7 | 8 | 327 | 296 |
7 | KS DALIN MYŚLENICE | 4 | 5 | 7 | 10 | 374 | 379 |
8 | MUKS ISKIERKA TARNÓW | 4 | 0 | 3 | 12 | 279 | 366 |
POPRZEDNIE SPOTKANIA
3 : 2
25:18 | 28:30 | 17:25 | 25:23 | 15:9
Kraków | 09 listopada 2024 | 16:00
1 : 3
23:25 | 25:22 | 24:26 | 21:25
Laskowa | 16 listopada 2024 | 18:00
3 : 1
25:17 | 25:19 |20:25 | 25:21
Kraków | 22 listopada 2024 | 20:30
NASTĘPNE SPOTKANIA
– : –
Ryglice | 30 listopada 2024 | –:–
– : –
Myślenice | 07 grudnia 2024 | –:–
– : –
Kraków | 13 grudnia 2024 | 20:30