AKTUALNOŚCI
TABELA ROZGRYWEK
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS DALIN MYŚLENICE | 10 | 21 | 25 | 16 | 939 | 868 |
2 | KS Volley Podegrodzie | 10 | 20 | 24 | 15 | 884 | 823 |
3 | GKPS Gorlice | 9 | 16 | 22 | 16 | 824 | 821 |
4 | MKS RYGLICE | 9 | 16 | 19 | 16 | 797 | 761 |
5 | KS Hutnik Kraków | 9 | 15 | 19 | 18 | 823 | 827 |
6 | GSKS Laskowa | 8 | 12 | 15 | 14 | 656 | 612 |
7 | MKS SKAWA Wadowice | 9 | 11 | 17 | 19 | 795 | 777 |
8 | MUKS ISKIERKA TARNÓW | 10 | 0 | 3 | 30 | 592 | 821 |
POPRZEDNIE SPOTKANIA
3 : 1 
22:25 | 25:18 | 25:19 | 25:17
Kraków | 13 grudnia 2024 | 20:00
3 : 2 
25:18 | 15:25 | 25:20 | 13:25 | 15:11
Kraków | 18 grudnia 2024 | 20:30
3 : 0 
25:20 | 25:22 | 25:22
Gorlice | 11 stycznia 2025 | 18:00
NASTĘPNE SPOTKANIA
– : – 
Tarnów | 01 lutego 2025 | 19:00
– : – 
Kraków | 15 lutego 2025 | –:–
– : – 
Kraków | 22 lutego 2025 | 17:00