AKTUALNOŚCI
TABELA ROZGRYWEK
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCKiS Jaworzno | 22 | 60 | 21 | 64 | 13 |
2 | KS Hutnik Kraków | 22 | 50 | 17 | 58 | 28 |
3 | MKS Andrychów | 22 | 49 | 17 | 55 | 30 |
4 | Karpaty Krosno Glass - PANS Krosno | 22 | 41 | 14 | 50 | 35 |
5 | Extrans Sędziszów | 22 | 35 | 12 | 42 | 42 |
6 | MKS "Gamrat-MOSiR" Jasło | 22 | 28 | 10 | 38 | 44 |
7 | KS Błękitni Ropczyce | 22 | 27 | 8 | 38 | 50 |
8 | Tyski Klub Siatkarski | 22 | 27 | 7 | 40 | 51 |
9 | TS Volley Rybnik | 22 | 26 | 10 | 39 | 51 |
10 | UMKS Kęczanin Kęty | 22 | 26 | 7 | 41 | 53 |
11 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 22 | 21 | 8 | 32 | 50 |
12 | AKS V LO Rzeszów | 22 | 6 | 1 | 15 | 65 |
POPRZEDNIE SPOTKANIA
2 : 3 
25:23 | 18:25 | 18:25 | 25:23 | 13:15
Grodzisk Maz. |21 kwietnia 2023 | 16:00
2 : 3 
25:23 | 26:24 | 23:25 | 12:25 | 10:15
Grodzisk Maz. | 22 kwietnia 2023 | 14 : 00
0 : 3 
19:25 | 18:25 | 23:25
Grodzisk Maz. | 23 kwietnia 2023 | 18:00
NASTĘPNE SPOTKANIA
– : – 
Kraków | 30 września 2023 | –:–
– : – 
Rybnik | 7 października | –:–
– : – 
Kraków| 14 października 2023 | –:–