AKTUALNOŚCI
TABELA ROZGRYWEK
MSC | DRUŻYNA | M | W. | P. | BS | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSS Karpaty Krosno | 14 | 12 | 2 | 38: 9 | 35 |
2 | Enea KKS Kozienice | 14 | 12 | 2 | 39:15 | 35 |
3 | MKS MOSiR Jasło | 14 | 11 | 3 | 35:17 | 32 |
4 | Arka Tempo Chełm | 14 | 9 | 5 | 33:16 | 29 |
5 | Extrans Sędziszów | 14 | 9 | 5 | 27:23 | 25 |
6 | KS Hutnik Kraków | 14 | 6 | 8 | 24:29 | 19 |
7 | KS Błękitni Ropczyce | 14 | 4 | 10 | 21:33 | 13 |
8 | SMS Sparta Kraków | 14 | 3 | 11 | 16:34 | 11 |
9 | AKS V LO Rzeszów | 14 | 3 | 11 | 14:36 | 8 |
10 | GKPS Gorlice | 14 | 1 | 13 | 5:40 | 3 |
POPRZEDNI MECZ
NASTĘPNY MECZ

16 stycznia 2021
GODZINA 16:00
0:3
(21:25, 25:27, 22:25)


23 STYCZNIA 2021
GODZINA –:–
-:-

OSTATNI MECZ
16.01.2021
HUTNIK WANDA : KARPATY KROSNO
0 : 3
NASTĘPNY MECZ
23.01.2021
GKPS GORLICE : HUTNIK WANDA
-:-
ZAWODNICY