AKTUALNOŚCI
TABELA ROZGRYWEK
MSC | DRUŻYNA | M | W | P | BS | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCKiS Jaworzno | 15 | 14 | 1 | 43:12 | 39 |
2 | KS Hutnik Kraków | 15 | 12 | 3 | 41:18 | 36 |
3 | MKS Andrychów | 15 | 12 | 3 | 36:19 | 34 |
4 | Karpaty Krosno | 15 | 11 | 4 | 36:19 | 32 |
5 | Extrans Sędziszów | 14 | 9 | 5 | 29:22 | 26 |
6 | UMKS Kęczanin Kęty | 15 | 6 | 9 | 27:33 | 19 |
7 | TKS Tychy | 15 | 5 | 10 | 25:34 | 17 |
8 | MOSiR Jasło | 14 | 5 | 9 | 21:30 | 15 |
9 | KS Błękitni Ropczyce | 14 | 4 | 10 | 24:34 | 15 |
10 | TS Volley Rybnik | 14 | 5 | 9 | 23:36 | 14 |
11 | W JSW | 14 | 4 | 10 | 19:36 | 10 |
12 | AKS V LO Rzeszów | 14 | 0 | 14 | 11:42 | 4 |
POPRZEDNIE SPOTKANIA
1:3 
19:25 | 18: 25 | 25:20 | 18:25
Jasło | 07 stycznia 2023 | 17:00
3:1 
28:30 | 25:17 | 25:18 | 25:13
Kraków| 14 stycznia 2023 | 18:00
1:3 
25:23 | 16:25 | 21:25 | 16:25
Tychy | 21 stycznia 2023 | 16:00
NASTĘPNE SPOTKANIA
– :- 
Kraków| 01 lutego 2023 | 19:30
– :- 
Kraków| 11 lutego 2023 | –:–
-:- 
Rzeszów | 25 lutego 2023 | –:–
SPONSOR STRATEGICZNY
