AKTUALNOŚCI
TABELA ROZGRYWEK
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCKiS Jaworzno | 20 | 54 | 19 | 58 | 13 |
2 | KS Hutnik Kraków | 20 | 46 | 15 | 52 | 24 |
3 | MKS Andrychów | 20 | 45 | 16 | 50 | 27 |
4 | Karpaty Krosno Glass - PANS Krosno | 20 | 39 | 13 | 46 | 30 |
5 | Extrans Sędziszów | 20 | 34 | 12 | 40 | 36 |
6 | MKS "Gamrat-MOSiR" Jasło | 21 | 26 | 9 | 35 | 42 |
7 | UMKS Kęczanin Kęty | 20 | 25 | 7 | 38 | 47 |
8 | TS Volley Rybnik | 20 | 23 | 9 | 36 | 48 |
9 | Tyski Klub Siatkarski | 20 | 23 | 6 | 35 | 47 |
10 | KS Błękitni Ropczyce | 20 | 21 | 6 | 32 | 48 |
11 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 20 | 18 | 7 | 29 | 47 |
12 | AKS V LO Rzeszów | 19 | 6 | 1 | 14 | 56 |
POPRZEDNIE SPOTKANIA
0:3 
23:25 | 14:25 | 25:27
Rzeszów | 25 lutego 2023 | 13:00
3 : 0 
25:21 | 25:20 | 25:19
Kraków | 23 marca 2023 | 19:00
3:0 
25:15 | 25:18 | 26:24
Jaworzno | 25 marca 2023 | 17:00
NASTĘPNE SPOTKANIA
– :- 
Kraków | 1 kwietnia 2023 | –:–
-:- 
Kęty | 15 kwietnia 2023 | –:–