AKTUALNOŚCI
TABELA ROZGRYWEK
MSC | DRUŻYNA | M | W | P. | BS | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea KKS Kozienice | 18 | 15 | 3 | 49:18 | 44 |
2 | KSS Karpaty Krosno | 18 | 14 | 4 | 48:15 | 43 |
3 | MKS MOSiR Jasło | 18 | 15 | 3 | 47:22 | 42 |
4 | Arka Tempo Chełm | 18 | 12 | 6 | 43:22 | 37 |
5 | Extrans Sędziszów | 18 | 11 | 7 | 34:30 | 31 |
6 | KS Hutnik Kraków | 18 | 8 | 10 | 33:36 | 26 |
7 | KS Błękitni Ropczyce | 18 | 6 | 12 | 27:41 | 19 |
8 | AKS V LO Rzeszów | 18 | 4 | 14 | 18:45 | 11 |
9 | SMS Sparta Kraków | 18 | 3 | 15 | 17:46 | 11 |
10 | GKPS Gorlice | 18 | 2 | 16 | 8:49 | 6 |
POPRZEDNIE SPOTKANIA
2:3 
Kraków | 30 stycznia 2021 | 16:00
26:24 | 15:25 | 21:25 | 25:21 | 15:17
1:3 
Kraków | 13 lutego 2021 | 16:00
18:25 | 21:25 | 25:20 | 21:25
1:3 
Kraków | 28 lutego 2021 | 16:00
25:16 | 20:25 | 19:25 | 23:25
OSTATNI MECZ
27.02.2021
HUTNIK WANDA : BŁĘKITNI ROPCZYCE
1 : 3
NASTĘPNY MECZ
--.--.----
HUTNIK WANDA : ??????
-:-
ZAWODNICY