AKTUALNOŚCI
TABELA ROZGRYWEK
MSC | DRUŻYNA | M | W | P | BS | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCKiS Jaworzno | 26 | 25 | 1 | 77:11 | 73 |
2 | MKS Andrychów | 26 | 20 | 6 | 66:28 | 61 |
3 | UMKS Kęczanin Kętyń | 26 | 21 | 5 | 69:35 | 60 |
4 | Karpaty Krosno | 26 | 16 | 10 | 58:39 | 50 |
5 | MOSiR Jasło | 26 | 18 | 8 | 57:42 | 48 |
6 | Extrans Sędziszów | 26 | 12 | 14 | 50:49 | 37 |
7 | TKS Tychy | 26 | 12 | 14 | 50:52 | 37 |
8 | KS Błękitni Ropczyce | 26 | 11 | 15 | 45:58 | 32 |
9 | Kępa MOSiR Dębica | 26 | 10 | 16 | 40:57 | 30 |
10 | KS Hutnik Kraków | 26 | 9 | 17 | 41:56 | 30 |
11 | AKS V LO Rzeszów | 26 | 9 | 17 | 39:60 | 29 |
12 | W JSW | 26 | 10 | 16 | 37:57 | 28 |
13 | TS Volley Rybnik | 26 | 7 | 19 | 33:62 | 23 |
14 | MKS Będzin II | 26 | 2 | 24 | 17:73 | 8 |
POPRZEDNIE SPOTKANIA
0:3 
19:25 | 20:25 | 14:25
Krosno | 26 marca 2022 | 16:00
3:2 
25:18 | 21:25 |14:25 |25:14 | 15:8
Krosno | 02 kwietnia 2022 | 15:00
3:1 
25:15 | 22:25 | 25:22 | 25:22
Tychy | 09 kwietnia 2022 | 16:00
NASTĘPNE SPOTKANIA
OSTATNI MECZ
09.04.2022
TKS Tychy: Hutnik Kraków
3 : 1
NASTĘPNY MECZ
--.--.----
???
??? : Hutnik Kraków
– : –
ZAWODNICY