AKTUALNOŚCI
TABELA ROZGRYWEK
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 9 | 26 | 9 | 27 | 7 |
2 | KS Hutnik Kraków | 9 | 24 | 9 | 27 | 9 |
3 | MKS Andrychów | 9 | 19 | 6 | 22 | 11 |
4 | Karpaty - PANS Krosno | 9 | 18 | 6 | 22 | 13 |
5 | TS Volley Rybnik | 9 | 12 | 4 | 18 | 21 |
6 | UMKS Kęczanin Kęty | 9 | 12 | 4 | 14 | 18 |
7 | Tyski Klub Siatkarski | 9 | 10 | 3 | 16 | 21 |
8 | MKS Gamrat-MOSiR Jasło | 9 | 9 | 3 | 13 | 21 |
9 | UKS Sparta Volleyball Kraków | 9 | 8 | 4 | 13 | 23 |
10 | Klub Siatkarski Błękitni Ropczyce | 8 | 8 | 3 | 10 | 17 |
11 | UKS VT Alukoncept Bobrowniki | 9 | 7 | 1 | 12 | 24 |
12 | AT Jastrzębski Węgiel | 8 | 6 | 1 | 12 | 21 |
POPRZEDNIE SPOTKANIA
3 : 0 
25:22 | 25:21 |25:16
Kraków | 11 listopada 2023 | 18:00
1 : 3 
25:21 | 18:25 | 24:26 | 23:25
Tychy | 18 listopada | 14:30
3 : 0 
25:17 | 25:16 | 25:21
Kraków | 25 listopada 2023 | 16:00
NASTĘPNE SPOTKANIA
– : – 
Sędziszów Młp. | 2 grudnia | –:–
– : – 
Kraków | 09 grudnia 2023 | –:–
– : – 
Ropczyce | 13 grudnia | –:–